![]() |
キーワードは、情報共有 / コミュニケーションの向上 / 業務の効率化e-Biは、Webベースのグループウェアで、様々なコンテンツを標準搭載し、シンプルで使いやすい特徴を持っています。 |
| 機能 | 説明 |
| トップ | 各機能へのポータル情報を表示する機能 ・各機能の簡易情報をサブウィンドウから、確認することができる。 ・ユーザ毎に表示したい機能を選択し、自由にサブウィンドウを配置することができる。 |
| トップメッセージ | 経営者からのメッセージを伝える機能 ・会社全体への経営指針の伝達や、目標など会社トップからのメッセージを伝えることができる。 |
| スケジュール | 個人やグループのスケジュールを管理する機能 ・日、週、月単位のスケジュールを確認することができる。 ・個人、グループ、設備予約などの対象を同時にスケジュール登録できる。 ・特定複数のメンバーの空き時間検索ができる。 ・スケジュールの内容をホワイトボードへ転記できる。 |
| 設備予約 | 施設や設備使用時の予約を管理する機能 ・日、週単位の設備予約状況を確認することができる。 ・施設、設備などの対象を同時に予約できる。 |
| 掲示板 | 社内情報を掲示できる機能 ・社内の連絡事項や報告、提案など様々な情報を掲示できる。 ・複数の掲示板を作成することができる。 ・掲示板毎に使用権限を設定できる。 |
| ワークフロー | 申請や承認業務のための電子決済をする機能 ・申請から承認までの処理を自動化することができる。 ・申請フォームを自由に作成することができる。 ・承認経路を自由に設定できる。 ・承認者不在の場合、代理承認することができる。 |
| ホワイトボード | 社員の在籍情報を管理する機能 ・社員の在籍状況の確認ができる。 ・予定として登録したスケジュールから簡易登録できる。 |
| ToDo | 仕事のタスクを管理する機能 ・何をいつまでにしなければいけないのかなどのタスクの進捗を確認できる。 ・他メンバーへの仕事依頼として利用できる。 |
| 伝言メモ | 不在や外出の社員宛てに伝言を残す機能 ・不在者または外出の社員宛てに伝言メモを残すことができる。 ・作成者はその伝言を閲覧したかどうかを確認することができる。 |
| 管理情報 | システムの各種情報を管理する機能 ・ユーザ、グループを管理することができる。 ・設備予約機能で使用する施設や設備を管理することができる。 ・ワークフローにて使用する申請フォームや経路の情報を作成することができる。 |
| その他 | 文書キャビネット、Webメール(オプション)、営業支援(オプション) |

部門別やカテゴリー別で分類でき、既読未読も一目瞭然。文書を紙で回覧する必要がなくなります。
事務処理の効率化、稟議申請・決済の迅速化、部署間の報告承認に掛かる時間を節約します。
しかし、業務処理の仕方や書類のフォーマットは会社によってまちまちであり、システム化にあたり柔軟性が必要です。
e-Biは、申請用のフォームをお客様ご自身で作成できます。
| 基本パッケージ価格 (ユーザー数フリー) |
198,000円 |
| 基本パッケージの 年間保守料金 |
40,000円 |
![]() |
![]() |