エィ・ティー・システムが開発したシステムのご案内。
ホーム > 開発事例
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 日用雑貨卸売りシステム | IBM i-Series | DB2/400 | RPGIII | OS/400 |
| 対象業務:受注・売上・売掛・仕入・買掛・在庫 | ||||
| 取扱商品:金物・日用雑貨 | ||||
| 特徴:注文はオンラインがメイン。小売部門(POSシステム)とのデータ連動商品は自社コード/JANで管理。 | ||||
| 農業資材卸売りシステム | IBM i-Series | DB2/400 | RPGIII | OS/400 |
| 対象業務:受注・売上・売掛・仕入・買掛・在庫 | ||||
| 取扱商品:肥料・農薬 | ||||
| 特徴:決済日(入金予定日)を中心とした集金予定額管理 | ||||
| 食品材料卸売りシステム | IBM i-Series | DB2/400 | RPGIII | OS/400 |
| 対象業務:受注・売上・売掛・仕入・買掛・在庫 | ||||
| 取扱商品:食材、包装資材、化学薬品 | ||||
| 特徴:移動平均在庫をベースにした販売管理・受注受付として得意先商品一覧を参照しながら受注入力 | ||||
| 建材卸売りシステム | IBM i-Series | DB2/400 | RPGIII | OS/400 |
| 対象業務:受注・売上・売掛・仕入・買掛・在庫 | ||||
| 取扱商品:水廻り機器 | ||||
| 特徴:水廻り機器を中心とした見積・売上・仕入・在庫の管理 | ||||
| 球根卸売りシステム | IBM i-Series | DB2/400 | RPGIII | OS/400 |
| 対象業務:受注・売上・売掛・仕入・買掛・在庫 | ||||
| 取扱商品:球根 園芸資材 | ||||
| 特徴:輸入業向けの購買管理と入数毎の在庫管理 | ||||
| 衣料卸売りシステム | IBM i-Series | DB2/400 | RPGIII | OS/400 |
| 対象業務:受注・売上・売掛・仕入・買掛・在庫 | ||||
| 取扱商品:婦人服 | ||||
| 特徴:バーコードを活用した販売管理。受発注管理あり | ||||
| 食肉卸システム | IBM i-Series | DB2/400 | RPGIII | OS/400 |
| 対象業務:見積、売掛、買掛、受注、発注、請求、支払、倉庫、在庫 | ||||
| 取扱商品:食肉・冷凍食品 | ||||
| 特徴:計量器と連動し、計量指示と計量結果がAS/400上の販売管理システムに連動 | ||||
| 酒造・販売システム | IBM i-Series | DB2/400 | RPGIII | OS/400 |
| 対象業務:日本酒醸造元・酒類卸売り | ||||
| 取扱商品:自社醸造酒類及び仕入酒類 | ||||
| 特徴:日本酒醸造元の販売管理及び各種酒類代理店販売業務 | ||||
| 食品・日用品卸販売システム | IBM i-Series | DB2/400 | RPGIII | OS/400 |
| 対象業務:受注・売上・売掛・仕入・買掛・在庫 | ||||
| 取扱商品:日用品・食品・酒類 | ||||
| 特徴:日用品から食品・酒類(空き瓶管理・酒税報告対応)までの卸売り業対応 | ||||
| 鶏卵卸売りシステム | PCサーバー | MS-SQL | VB | Win2000 |
| 対象業務:受注・売上・売掛・仕入・買掛・在庫 | ||||
| 取扱商品:鶏卵 | ||||
| 特徴:相場による単価設定、重量換算にて数量算出 | ||||
| 瓦販売システム | PCサーバー | MS-SQL | VB | Win2000 |
| 対象業務:受注・売上・売掛・仕入・買掛・在庫 | ||||
| 取扱商品:屋根瓦 | ||||
| 特徴:瓦業用の販売管理システム | ||||
| 酒類卸売りシステム | PCサーバー | MS-SQL | VB | Win2000 |
| 対象業務:受注・売上・売掛・仕入・買掛・在庫 | ||||
| 取扱商品:酒類 | ||||
| 特徴:ケース売・バラ売の単価を別々に設定 飲食店への販売業務が多い会社向けのシステム | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| コンビニ向け弁当製造販売システム | IBM i-Series | DB2/400 | RPGIII | OS/400 |
| 対象業務:受注・売上・売掛・仕入・買掛・在庫 | ||||
| 取扱商品:おにぎり・弁当 | ||||
| 特徴:オンラインまたはコンビニ専用端末からの注文を取込み、注文数に応じた製品・原材料の使用量を管理。 | ||||
| 食品材料卸売りシステム | IBM i-Series | DB2/400 | RPGIII | OS/400 |
| 対象業務:受注・売上・売掛・仕入・買掛・在庫 | ||||
| 取扱商品:食品 | ||||
| 特徴:賞味期限別の在庫管理 | ||||
| 額縁積算販売管理システム | IBM i-Series | DB2/400 | RPGIII | OS/400 |
| 対象業務:受注・売上・売掛・仕入・買掛・在庫 見積積算 | ||||
| 取扱商品:額縁 | ||||
| 特徴:独自の額縁積算 | ||||
| 販売・生産管理システム | IBM i-Series | DB2/400 | RPGIII | OS/400 |
| 対象業務:受注・売上・売掛・仕入・買掛・在庫 生産管理 | ||||
| 取扱商品:アウトドア用品 | ||||
| 特徴:明細行ごとの値引表示伝票、卸、小売、通販も対応した販売管理システム 生産管理においてはMRP、工程別半製品在庫管理と進行管理を主体としている。 | ||||
| プラスティック製造卸システム | IBM i-Series | DB2/400 | RPGIII | OS/400 |
| 対象業務:受注・売上・売掛・仕入・買掛・在庫 原価管理 | ||||
| 取扱商品:プラスティック製品 | ||||
| 特徴:物流システムをメインにした販売管理システム。 営業所、工場、出荷場所の分類を持ち柔軟な出荷管理が可能 客先専用伝票の対応、運送会社送り状、荷札の自動発行などを行い出荷業務の軽減を図っている。 | ||||
| 食品製造販売システム | PCサーバー | MS-SQL | VB | Win2000 |
| 対象業務:受注・売上・売掛・仕入・買掛・在庫 | ||||
| 取扱商品:豆加工食品・惣菜・漬物 | ||||
| 特徴:JCA受信により即伝発行と基幹システムへのデータの取り込み 実績データを抽出し外部(Access/Excel)へ引渡して詳細な管理分析対応 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 浄化槽管理システム | IBM i-Series | DB2/400 | RPGIII | OS/400 |
| 対象業務:顧客管理 | ||||
| 取扱商品:環境分析検査 | ||||
| 特徴:法定検査・放流水検査の受付〜請求・入金までを管理 | ||||
| 検査データ管理システム | PCサーバー | MS-SQL | VB | Win2000 |
| 対象業務:水質監査管理 | ||||
| 取扱商品:環境分析検査 | ||||
| 特徴:飲料水/水質/大気/地下タンク検査結果出力・管理 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| グループウェア | PCサーバー | Domino | Notes | Win2003 |
| 対象業務:掲示板、スケジュール、文書管理、会議室予約 | ||||
| 特徴:基本的なグループウェア機能をDominoで実現ユーザーはブラウザーを使用し、管理コストを抑えている | ||||
| グループウェア | PCサーバー | Postgres | PHP | Linux |
| 対象業務:掲示板 、メール、 スケジュール、 To Do 、ワークフロー | ||||
| 特徴:グループウェアの一般的な機能を網羅し、知りたいことをPcが教えてくれる、そんなWebアプリケーションで、Macにも対応。 | ||||
| ワークフロー | PCサーバー | Domino | Notes | Win2000 |
| 対象業務:業績検討票、稟議書、報告書、出張申請 | ||||
| 特徴:ワークフロー機能をDominoを使ったWebアプリケーションで実現 | ||||
| Notes iシリーズ連動 | PCサーバー | Domino | Notes | Win2000 |
| 対象業務:iシリーズ(AS/400)基幹システムとNotesとのデータ連携 | ||||
| 特徴:データ連携のタイミングで「リアル更新」「バッチ更新」の選択可能 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 退職金・基金運用管理システム | IBM i-Series | DB2/400 | RPGIII | OS/400 |
| 対象業務:退職金組合業務 | ||||
| 取扱商品: | ||||
| 特徴:職員台帳/負担金/退職金管理 財政予測管理業務の対応 | ||||
| 工事原価システム | IBM i-Series | DB2/400 | RPGIII | OS/400 |
| 対象業務:工事原価管理 | ||||
| 取扱商品:電気工事 | ||||
| 特徴:労務費計算の個人別勤怠管理 | ||||
| 染色業システム | IBM i-Series | DB2/400 | RPGIII | OS/400 |
| 対象業務:先染め染色の生産管理 | ||||
| 取扱商品:チーズ、マフ、綛など | ||||
| 特徴:自動生産管理計画と進行管理 | ||||
| 自動テレフォン応答システム | PCサーバー | MSDE | Access | Win2000 |
| 対象業務:テレフォン応答管理 | ||||
| 取扱商品:融資 | ||||
| 特徴:録音しておいた音声でPCが自動応答 顧客が電話で数字を入力し、自動で融資判断 | ||||
| 人事給与 | PCサーバー | DB2UDB | Java VB | Win2000 |
| 対象業務:人事管理 | ||||
| 取扱商品: | ||||
| 特徴:WebSphereで人事データの登録・照会を行う VBクライアントより給与・異動情報の管理を行う 帳票にはPDFを使用。 | ||||
| 会員管理システム | PCサーバー | MSDE | Access | Win2000 |
| 対象業務:会員管理 | ||||
| 取扱商品:スクール会員 | ||||
| 特徴:スポーツクラブ会員管理。会費の回収は、金融機関とのFD交換にて実施。 | ||||
| 資産管理 | PCサーバー | MS-SQL | Access | Win2000 |
| 対象業務:資産管理 | ||||
| 取扱商品: | ||||
| 特徴:動産・不動産管理、定率償却と定額償却併用可能、特別償却各種対応。 | ||||
| レンタカー管理システム | PCサーバー | ORACLE | developer6i | Win2000 |
| 対象業務:レンタカー予約・稼動管理 | ||||
| 取扱商品:レンタカー貸し出し | ||||
| 特徴:車両状況(空車〜予約〜返却)をグラフ表示し、それを見ながらデータ入力が可能。 | ||||
| 自販機保守管理 | PCサーバー | ORACLE | VB6.0 | Win2003 |
| 対象業務:自販機の入庫〜設置〜修理〜入庫〜整備〜出庫の管理を行なう。 | ||||
| 取扱商品:自動販売機保守 | ||||
| 特徴:見積〜受注(指示)〜売上(完了)〜請求のデータは全て連動する。 | ||||
| 商品券管理システム | PCサーバー | MS-SQL | Access | Win2000 |
| 対象業務:商品券管理 | ||||
| 取扱商品:商品券 | ||||
| 特徴:商品券の発行枚数と回収枚数を管理 バーコード対応 | ||||
| 宅配寿司システム | PCサーバー | MSDE | Access | Win2000 |
| 対象業務:宅配業務 | ||||
| 取扱商品:宅配寿司 | ||||
| 特徴:電話番号で顧客を検索し、簡単に電話での予約注文を受けられる マーケティングに必要な資料も多数用意。 | ||||






























